사이트 로그인
| 추천 수 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 3 | 625모임 |
▶ 모든 거짓루머의 근원, 6.25 강남 침례교회 모임 ◀ (풀음성有)
2 |
1161 |
| 0 | 기타 | [기사] SM이 연습생들의 교육비로 쓰는 돈은 연간 20억 원. | 784 |
| 1 | 수익 배분 | [기사] 일본에서는 아이돌 그룹도 ‘월급’ 받는다 | 688 |
| 1 | 외압 | [기사] SM이 방송사에게 갑질? 현실은 방송사가 SM에게 갑질! 1 | 1735 |
| 8 | 전속계약 |
기를 쓰고 숨겼지만 법정에서 다 까발려진 구동방신기(5인) 계악서 원문 - 반박 정리
3 |
1516 |
| 4 | 화장품사업 | 왜 에셈이 화장품 사업을 막았을까 | 1418 |
| 2 | 수익 배분 | 일본 아이돌과 우리 아이돌의 소득비교.txt | 4442 |
| 3 | 기타 | [기사] 아이돌 vs 기획사, 그 애증의 관계 | 1413 |
| 1 | 전속계약 | 공정위 표준 전속 계약서 | 1734 |
| 2 | 소송 | 전속계약효력정지가처분이의 결정문에 대한 정리 | 1549 |
| 0 | 외압 | JYJ, SM활동훼방 고소->공정위, SM활동훼방 증거없음. 10 | 4329 |
| 0 | 기타 |
Q. 동방신기 이름에 대한 권리는 누구에게 있나요? (상표권에 대해)
|
3660 |
| 2 | 625모임 |
3인팬들이 주장하는 623모임, 그 실체
|
3568 |
| 0 | 소송 | 오노 토시로 블로그에 2012년 2월 일본재판 관련 소식 UP | 3734 |
| 0 | 수익 배분 | 동방신기 수익 배분의 구체적인 내용 일부 | 3762 |
| 0 | 외압 | 손바닥TV 문산연 문건 : JYJ에 대해 SM이 주체로 나온 적 없음 | 2477 |
| 0 | 외압 |
손바닥TV의 물타기에 대한 반박
|
2505 |
| 0 | 기타 | 링딩돋는 3인과 설탕공장의 관계 | 2587 |
| 0 | 화장품사업 | 3인이 화장품사업으로 보여준 코미디 1 | 3513 |
| 0 | 기타 | 공정위 보도자료 원문 | 3175 |